Наши дизайнеры подготовят профессиональный макет наклеек на витрины в соответствии с вашими пожеланиями и идеями.


Если вам нужно наклеить полноцветные фото или картинки с множеством оттенков, лучшим вариантом станет полноцветная печать на белой самоклеящейся пленке. Для дополнительной защиты от выгорания на солнце используется ламинирование. Вы также можете совмещать печатные изображения, и пленки Oracal для неповторимого оформления ваших витрин. Позвоните нашим специалистам, и они подскажут лучшее решение для воплощения ваших идей: + 375 17 3 290 290.
Печать на самоклеящейся пленке
| Название/количество | 1 | 5 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| 420х594 мм (А2) | 16,08 | 12,55 | 3,54 | 4,07 |
| 594х841 мм (А1) | 32,2 | 17,48 | 8,15 | 8,91 |
| 841х1189 мм (А0) | 64,46 | 25,84 | 17,83 | 19,17 |
- Печать из макета, подготовленного в соответствии с Правилами подготовки макетов.
- Возможны другие размеры и материалы. Звоните: +375 17 3 290 290.
- Срок изготовления - 24 часа (для заказов до 200 руб.). Возможно суперсрочное изготовление: возможность и стоимость уточняйте у оператора по телефону +375 17 3 290 290.
- Полная система цен и скидок представлена в нашем прайсе. Рассчитайте цену печати на пленке для вашего макета.
Плотерная резка
| Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | 40 - 100 | 100 - 150 | 150 - 200 | 200 - 250 | 250 - 300 | >300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й уровень сложности (средняя высота знаков больше 50 см), за 1 м.кв. | 16,1 | 13,6 | 12,1 | 10,4 | 9,7 | 9,3 | 7,6 | 3,7 | 3,52 | 3,34 | 3,15 | 2,97 |
| 2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 кв.м | 32,3 | 29,5 | 26,2 | 24,6 | 23 | 21,4 | 18,9 | 9,4 | 8,94 | 8,47 | 8,01 | 7,55 |
| 3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 кв.м | 48,5 | 45,3 | 42,1 | 40,4 | 38,2 | 36,6 | 35 | 22,5 | 21,4 | 20,29 | 19,18 | 18,07 |
| 4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 кв.м | 76,9 | 72,4 | 66,8 | 64,2 | 61,5 | 58,4 | 55,9 | 38,1 | 36,23 | 34,35 | 32,47 | 30,6 |
| 5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 кв.м | 154,4 | 145 | 134,2 | 128,3 | 123,2 | 117 | 111,3 | 75,3 | 71,6 | 67,89 | 64,17 | 60,48 |
| 6-й уровень сложности (1-2 см), за 1 кв.м | 308,6 | 289,9 | 267,9 | 256,6 | 246,2 | 233,9 | 222,6 | 154 | 146,44 | 138,84 | 131,24 | 123,69 |
| 7-й уровень сложности (до 1 см), за 1 кв.м | 525,3 | 493,3 | 455,3 | 436,1 | 417,3 | 398 | 379,3 | 261,8 | 248,95 | 236,03 | 223,11 | 210,26 |
- Минимальная стоимость заказа равна 0,01 кв.м резки соответствующего материала.
- При большом количестве закрытых элементов уровень сложности резки увеличивается.
- Все нестандартные работы и объемы рассчитываются отдельно начальником павильона.
Выборка (очистка) изображения
| Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й уровень сложности (более 50 см), за 1 м.кв. | 15,9 | 14,7 | 12 | 10,6 | 9,8 | 8,9 | 7,5 |
| 2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 м.кв. | 32 | 29,4 | 26,2 | 24,9 | 22,3 | 20,9 | 19,5 |
| 3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 м.кв. | 48,5 | 44,9 | 42,3 | 39,7 | 38,2 | 36,7 | 34,5 |
| 4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 м.кв. | 77,4 | 72,5 | 66,7 | 64,3 | 61,4 | 58,2 | 56 |
| 5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 м.кв. | 231,9 | 217,5 | 200,6 | 192,5 | 184 | 175,8 | 166,9 |
- Выборка после резки 6-го и 7-го уровней сложности приравнивается к выборке 5-го уровня. Стоимость выборки рассчитывается исходя из фактической площади.
Материалы для плоттерной резки
| Название/количество | до 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черная, белая, цветная, за 1 м.п. | 38,7 | 35 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Золотистая, серебристая, за 1 м.п. | 38,7 | 35 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| Светоотражающая, за 1 м.п. | 113 | 100 | 89 | 80 | 72 | 69 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
| Пескоструйная, за 1 м.п. | 100 | 95 | 90 | 86 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 72 |
| Флуоресцентная, за 1 м.п. | 149 | 135 | 121 | 105 | 95 | 92 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |





