Цены на сканирование
Сканирование А4, А3, 300 dpi
Название/количество | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сканирование ч/б A4 300 dpi Авто | 0,7 | 0,36 | 0,3 | 0,22 | 0,14 | 0,06 | 0,05 |
Сканирование цвет A4 300 dpi Авто | 0,7 | 0,48 | 0,35 | 0,28 | 0,17 | 0,14 | 0,06 |
Сканирование ч/б A4 300 dpi Ручное | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,59 | 0,5 | 0,41 | 0,36 |
Сканирование цвет A4 300 dpi Ручное | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,59 | 0,5 | 0,41 | 0,36 |
1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 499 | 500 - 2499 | >2499 | |
Сканирование ч/б A3 300 dpi Авто | 1,45 | 0,82 | 0,49 | 0,41 | 0,29 | 0,17 | 0,16 |
Сканирование цвет A3 300 dpi Авто | 1,45 | 0,91 | 0,56 | 0,44 | 0,34 | 0,22 | 0,16 |
Сканирование ч/б A3 300 dpi Ручное | 1,75 | 1,67 | 1,52 | 0,91 | 0,82 | 0,77 | 0,67 |
Сканирование цвет A3 300 dpi Ручное | 1,75 | 1,67 | 1,52 | 1,15 | 0,82 | 0,77 | 0,67 |
Сканирование А4, А3, 600 dpi
Название/количество | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сканирование ч/б A4 600 dpi Авто | 1,45 | 0,82 | 0,49 | 0,41 | 0,29 | 0,19 | 0,16 |
Сканирование цвет A4 600 dpi Авто | 1,45 | 0,91 | 0,56 | 0,44 | 0,34 | 0,22 | 0,16 |
Сканирование ч/б A4 600 dpi Ручное | 1,7 | 1,67 | 1,52 | 0,91 | 0,82 | 0,77 | 0,67 |
Сканирование цвет A4 600 dpi Ручное | 1,75 | 1,67 | 1,52 | 0,91 | 0,82 | 0,77 | 0,67 |
1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 499 | 500 - 2499 | >2499 | |
Сканирование ч/б A3 600 dpi Авто | 3 | 1,67 | 1,39 | 1,06 | 0,56 | 0,36 | 0,24 |
Сканирование цвет A3 600 dpi Авто | 3 | 1,9 | 1,58 | 1,22 | 0,65 | 0,42 | 0,28 |
Сканирование ч/б A3 600 dpi Ручное | 3,4 | 3,37 | 3,01 | 1,79 | 1,68 | 1,52 | 1,38 |
Сканирование цвет A3 600 dpi Ручное | 3,4 | 3,37 | 3,01 | 1,79 | 1,68 | 1,52 | 1,38 |
Сканирование А4, А3, 1200, 2400 dpi
Название/количество | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сканирование цвет A4 1200 dpi Ручное | 3,5 | 3,37 | 3,01 | 1,79 | 1,68 | 1,52 | 1,38 |
Сканирование цвет A4 2400 dpi Ручное | 4,9 | 4,46 | 4,16 | 3,02 | 2,71 | 2,08 | 1,86 |
Распознавание текста А4, А3
Название/количество | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 999 | 1000 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автоматическое распознавание текста, страница A4 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 499 | 500 - 2499 | >2499 | |
Автоматическое распознавание текста, страница A3 | 0,2 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,06 | 0,05 |
Название/количество | 1 - 9 | 10 - 49 | 50 - 99 | 100 - 249 | 250 - 499 | 500 - 2499 | 2500 - 4999 | >4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очистка, выделение блоков (до 5 шт.) | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 |
Сканирование широкоформатное черно-белое
Название/количество | 1 | 10 | 17 | 34 | 53 | 103 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А2 (420х594 мм), 300 dpi, черно-белое | 4,6 | 4,49 | 4,2 | 3,57 | 3,23 | 2,77 | 2,52 |
Название/количество | 1 | 7 | 12 | 24 | 38 | 73 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 (594х841 мм), 300 dpi, черно-белое | 6,5 | 6,36 | 5,94 | 5,05 | 4,57 | 3,92 | 3,56 |
Название/количество | 1 | 4 | 7 | 14 | 22 | 43 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А0 (841х1189 мм), 300 dpi, черно-белое | 13,02 | 12,72 | 11,89 | 10,11 | 9,16 | 7,85 | 7,13 |
Название/количество | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 13 | 14 - 21 | 22 - 42 | 43 - 83 | >83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
За 1 п.м , 300 dpi, черно-белое | 10,95 | 10,7 | 10 | 8,5 | 7,7 | 6,6 | 6 |
За 1 п.м , 600 dpi, черно-белое | 17,5 | 17 | 16 | 13,8 | 12,1 | 10,1 | 9,2 |
Сканирование широкоформатное цветное
Название/количество | 1 | 10 | 17 | 34 | 53 | 103 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А2 (420х594 мм), 300 dpi, цветное | 9,33 | 9,07 | 8,53 | 7,77 | 7,01 | 6,38 | 5,5 |
Название/количество | 1 | 7 | 12 | 24 | 38 | 73 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 (594х841 мм), 300 dpi, цветное | 13,2 | 12,83 | 12,06 | 10,99 | 9,92 | 9,03 | 7,78 |
Название/количество | 1 | 4 | 7 | 14 | 22 | 43 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А0 (841х1189 мм), 300 dpi, цветное | 26,42 | 25,68 | 24,14 | 22 | 19,86 | 18,07 | 15,58 |
Название/количество | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 13 | 14 - 21 | 22 - 42 | 43 - 83 | >83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
За 1 п.м , 300 dpi, цветное | 22,22 | 21,6 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | 13,1 |
За 1 п.м , 600 dpi, цветное | 28,79 | 27,8 | 25,8 | 23,5 | 20,9 | 18,6 | 16,7 |
Сканирование форматов А4, А3 выполняется в павильонах №1, №4, №7. Широкоформатное сканирование - в павильонах №3 и №7.
Для широкоформатного сканирования:
- Максимальная толщина материала для широкоформатного сканирования - 15 мм, ширина - 914 мм.
- Оригиналы для сканирования, которые могут повредить сканер не принимаются.
- Имеются конверты для ветхих оригиналов форматов А2-А0. Наценка за применение - 3,00 руб.
- Сохранение в разные файлы, конвертирование форматов, переименование, а также другие работы оператора в стоимость сканирования не входят .
- Минимальная стоимость заказа на любое сканирование с использованием широкоформатного сканера - 4,60 руб.
- Если длина оригинала > 1200 мм, стоимость рассчитывается исходя из количества погонных метров сканирования. Стоимость сканирования изображений нестандартного размера приравнивается к стоимости сканирования стандартных (А2, А1, А0) форматов, в которые может быть вписано данное изображение нестандартного формата.