Печать, распечатка в Минске дёшево
Быстрая качественная цифровая печать
Печать документов, распечатку текста и графики мы выполняем на профессиональных лазерных принтерах, используя оригинальные расходные материалы. Это позволяет получать продукцию отличного качества срочно или на заказ. Профессиональное оборудование обеспечивает высокую скорость печати - до 105 страниц А4 в минуту на один принтер, по доступным ценам. При больших тиражах цены практически равны ценам в офсетных типографиях.
Виды лазерной печати
В зависимости от ваших потребностей мы выполняем цифровую печать документов следующих типов:
- Цветная профессиональная - полноцветная лазерная печать на высокопроизводительных принтерах высшего качества; используется, когда необходима печать с наилучшими характеристиками; доступен максимально широкий перечень материалов.
- черно-белая профессиональная - печать на высокопроизводительном цифровом принтере высшего качества; используется для печати черно-белых документов с графическими изображениями, художественных работ, для которых требуется печать наилучшего качества; доступен максимально широкий перечень материалов.
- черно-белая - лазерная печать высокого качества на высокопроизводительных офисных принтерах.
- Черно-белая с цветными страницами - печать высокого качества на высокопроизводительных офисных принтерах; используется, когда большую часть документа нужно распечатать черно-белым, а отдельные страницы - цветными.
| Название/количество | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,27 | 0,24 |
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,27 | 0,24 |
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,27 | 0,24 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,48 | 0,48 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,48 | 0,48 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,48 | 0,48 |
| Название/количество | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,27 | 0,24 |
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,27 | 0,24 |
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,27 | 0,24 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,48 | 0,48 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,48 | 0,48 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,48 | 0,48 |
| Название/количество | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210х297 мм), печать цветная на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Промо | 3,33 | 0,77 | 0,6 | 0,43 | 0,38 |
| А4 (210х297 мм), печать цветная на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Промо | 10,53 | 0,81 | 0,63 | 0,47 | 0,43 |
| А4 (210х297 мм), печать цветная на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Промо | 3,45 | 0,88 | 0,71 | 0,55 | 0,5 |
| А3 (297х420 мм), печать цветная на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Промо | 7,22 | 1,17 | 1,05 | 0,74 | 0,74 |
| А3 (297х420 мм), печать цветная на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Промо | 10,53 | 1,24 | 1,14 | 0,83 | 0,83 |
| А4 (297х420 мм), печать цветная на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Промо | 7,4 | 1,35 | 1,25 | 0,94 | 0,94 |










