Закажите разработку индивидуального дизайна, подготовку макета для плоттерной резки - наши дизайнеры подготовят профессиональный макет в соответствии с вашим заданием и техническим требованиям.



Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень сложности (средняя высота знаков больше 50 см), за 1 м.кв. | 14,3 | 12,1 | 10,8 | 9,2 | 8,7 | 8,3 | 6,8 |
2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 кв.м | 28,8 | 26,3 | 23,3 | 21,9 | 20,5 | 19 | 16,9 |
3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 кв.м | 43,1 | 40,3 | 37,4 | 36 | 34 | 32,6 | 31,1 |
4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 кв.м | 68,5 | 64,5 | 59,4 | 57,1 | 54,8 | 52 | 49,7 |
5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 кв.м | 137,4 | 129 | 119,4 | 114,2 | 109,6 | 104,1 | 99 |
6-й уровень сложности (1-2 см), за 1 кв.м | 274,7 | 258 | 238,5 | 228,4 | 219,1 | 208,2 | 198,1 |
7-й уровень сложности (до 1 см), за 1 кв.м | 467,5 | 439 | 405,2 | 388,2 | 371,4 | 354,3 | 337,6 |
- Минимальная стоимость заказа равна 0,01 кв.м резки соответствующего материала.
- При большом количестве закрытых элементов уровень сложности резки увеличивается.
- Все нестандартные работы и объемы рассчитываются отдельно начальником павильона.
Выборка (очистка) изображения
Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень сложности (более 50 см), за 1 м.кв. | 14,2 | 13 | 10,7 | 9,4 | 8,8 | 7,9 | 6,7 |
2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 м.кв. | 28,5 | 26,2 | 23,3 | 22,2 | 19,8 | 18,6 | 17,3 |
3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 м.кв. | 43,1 | 40 | 37,6 | 35,3 | 34 | 32,7 | 30,7 |
4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 м.кв. | 68,9 | 64,6 | 59,3 | 57,2 | 54,7 | 51,8 | 49,8 |
5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 м.кв. | 206,4 | 193,6 | 178,6 | 171,3 | 163,8 | 156,5 | 148,6 |
- Выборка после резки 6-го и 7-го уровней сложности приравнивается к выборке 5-го уровня. Стоимость выборки рассчитывается исходя из фактической площади.
Материалы для плоттерной резки
Название/количество | до 1 | 1 - 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная, белая, цветная, за 1 м.п. | 32,9 | 31,8 | 31,7 | 31,4 | 30 | 28,9 | 27,5 | 26,8 |
Золотистая, серебристая, за 1 м.п. | 32,9 | 31,8 | 31,7 | 31,4 | 30 | 28,9 | 27,5 | 26,8 |
Светоотражающая, за 1 м.п. | 207 | 202,7 | 194 | 188 | 181 | 174,2 | 167,2 | 152,7 |
Пескоструйная, за 1 м.п. | 120,1 | 117,8 | 115,2 | 113,9 | 112,5 | 109,8 | 105,3 | 101,2 |
Флуоресцентная, за 1 м.п. | 141,4 | 137,4 | 132,6 | 128 | 123,3 | 119,2 | 114,4 | 104,8 |