Закажите разработку индивидуального дизайна, подготовку макета для плоттерной резки - наши дизайнеры подготовят профессиональный макет в соответствии с вашим заданием и техническим требованиям.



Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень сложности (средняя высота знаков больше 50 см), за 1 м.кв. | 11,8 | 10 | 8,9 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 5,6 |
2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 кв.м | 23,8 | 21,7 | 19,3 | 18,1 | 16,9 | 15,7 | 14 |
3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 кв.м | 35,6 | 33,3 | 30,9 | 29,7 | 28,1 | 26,9 | 25,7 |
4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 кв.м | 56,6 | 53,3 | 49,1 | 47,2 | 45,3 | 43 | 41,1 |
5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 кв.м | 113,5 | 106,6 | 98,6 | 94,4 | 90,5 | 86 | 81,8 |
6-й уровень сложности (1-2 см), за 1 кв.м | 227 | 213,2 | 197,1 | 188,7 | 181,1 | 172,1 | 163,7 |
7-й уровень сложности (до 1 см), за 1 кв.м | 386,4 | 362,8 | 334,9 | 320,8 | 306,9 | 292,8 | 279 |
- Минимальная стоимость заказа равна 0,01 кв.м резки соответствующего материала.
- При большом количестве закрытых элементов уровень сложности резки увеличивается.
- Все нестандартные работы и объемы рассчитываются отдельно начальником павильона.
Выборка (очистка) изображения
Название/количество | до 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й уровень сложности (более 50 см), за 1 м.кв. | 11,8 | 10,7 | 8,8 | 7,7 | 7,3 | 6,5 | 5,5 |
2-й уровень сложности (10-50 см), за 1 м.кв. | 23,5 | 21,6 | 19,3 | 18,4 | 16,4 | 15,4 | 14,3 |
3-й уровень сложности (5-10 см), за 1 м.кв. | 35,6 | 33,1 | 31,1 | 29,2 | 28,1 | 27 | 25,4 |
4-й уровень сложности (3-5 см), за 1 м.кв. | 56,9 | 53,4 | 49 | 47,3 | 45,2 | 42,8 | 41,2 |
5-й уровень сложности (2-3 см), за 1 м.кв. | 170,5 | 160 | 147,6 | 141,5 | 135,4 | 129,4 | 122,8 |
- Выборка после резки 6-го и 7-го уровней сложности приравнивается к выборке 5-го уровня. Стоимость выборки рассчитывается исходя из фактической площади.
Материалы для плоттерной резки
Название/количество | до 1 | 1 - 1,5 | 1,5 - 3 | 3 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | >40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Черная, белая, цветная, за 1 м.п. | 27,3 | 26,3 | 26,2 | 25,9 | 24,8 | 23,9 | 22,7 | 22,2 |
Золотистая, серебристая, за 1 м.п. | 27,3 | 26,3 | 26,2 | 25,9 | 24,8 | 23,9 | 22,7 | 22,2 |
Светоотражающая, за 1 м.п. | 171,1 | 167,5 | 160,4 | 155,4 | 149,5 | 144 | 138,2 | 126,2 |
Пескоструйная, за 1 м.п. | 99,3 | 97,4 | 95,2 | 94,1 | 93 | 90,7 | 87 | 83,6 |
Флуоресцентная, за 1 м.п. | 116,8 | 113,5 | 109,5 | 105,8 | 101,9 | 98,5 | 94,5 | 86,6 |