Цветная и черно-белая распечатка документов по доступным ценам
Быстрая качественная цифровая печать
Печать документов, распечатку текста и графики мы выполняем на профессиональных лазерных принтерах, используя оригинальные расходные материалы. Это позволяет получать продукцию отличного качества срочно или на заказ. Профессиональное оборудование обеспечивает высокую скорость печати - до 105 страниц А4 в минуту на один принтер, по доступным ценам. При больших тиражах цены практически равны ценам в офсетных типографиях.
Виды лазерной печати
В зависимости от ваших потребностей мы выполняем цифровую печать документов следующих типов:
- Цветная профессиональная - полноцветная лазерная печать на высокопроизводительных принтерах высшего качества; используется, когда необходима печать с наилучшими характеристиками; доступен максимально широкий перечень материалов.
- черно-белая профессиональная - печать на высокопроизводительном цифровом принтере высшего качества; используется для печати черно-белых документов с графическими изображениями, художественных работ, для которых требуется печать наилучшего качества; доступен максимально широкий перечень материалов.
- черно-белая - лазерная печать высокого качества на высокопроизводительных офисных принтерах.
- Черно-белая с цветными страницами - печать высокого качества на высокопроизводительных офисных принтерах; используется, когда большую часть документа нужно распечатать черно-белым, а отдельные страницы - цветными.
| Название/количество | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,3 | 0,24 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Промо | 2,14 | 0,44 | 0,37 | 0,34 | 0,25 |
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,53 | 0,47 | 0,43 | 0,33 | 0,28 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,59 | 0,36 | 0,36 | 0,3 | 0,3 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Промо | 2,14 | 0,73 | 0,73 | 0,49 | 0,49 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Промо | 0,94 | 0,71 | 0,71 | 0,65 | 0,65 |
| Название/количество | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 0,65 | 0,45 | 0,43 | 0,3 | 0,22 |
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 6,96 | 0,76 | 0,66 | 0,52 | 0,37 |
| А4 (210х297 мм), печать черно-белая на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 1,68 | 0,88 | 0,86 | 0,73 | 0,45 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 1,3 | 0,86 | 0,72 | 0,48 | 0,48 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 6,96 | 1,29 | 1,15 | 0,71 | 0,71 |
| А3 (297х420 мм), печать черно-белая на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Срочно | 2,89 | 1,5 | 1,36 | 0,83 | 0,83 |
| Название/количество | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| А4 (210х297 мм), печать цветная на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Промо | 5,12 | 0,8 | 0,49 | 0,49 | 0,33 |
| А4 (210х297 мм), печать цветная на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Промо | 5,24 | 0,91 | 0,6 | 0,6 | 0,38 |
| А4 (210х297 мм), печать цветная на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Промо | 5,34 | 0,96 | 0,65 | 0,65 | 0,52 |
| А3 (297х420 мм), печать цветная на бумаге офисной 80 г/кв.м, срок и условия - Промо | 5,12 | 0,97 | 0,97 | 0,64 | 0,64 |
| А3 (297х420 мм), печать цветная на бумаге мелованной глянцевой 130 г/кв.м, срок и условия - Промо | 5,24 | 1,19 | 1,19 | 0,74 | 0,74 |
| А4 (297х420 мм), печать цветная на бумаге полуматовой премиум 120 г/кв.м, срок и условия - Промо | 5,13 | 1,08 | 1,08 | 0,81 | 0,81 |










